Appearance
ThingsKit简介 ¶
ThingsKit是一套开箱即用的物联网低代码平台,通过构建1+1+N(1套边缘系统+1个物联网平台+N个应用小场景)的产品服务矩阵,帮助企业快速满足客户多元化的物联网需求。ThingsKit物联网平台架构具备边云一体化、低代码、模板化等特性,让企业只需少量的技术投入,就能缩短物联网项目的交付周期,为企业节约大量的时间及人力成本。
ThingsKit物联网平台可提供跨不同设备和数据源的通用PaaS服务,在整个物联网架构中起到承上启下的中介作用,联动感知层及应用层之间的所有交互——向下连接、管理物联网设备端并完成感知数据的归集与存储,向上为应用开发商与系统集成商提供应用开发的统一数据接口及共性模块工具。在实现“物联”的基础之上,感知层与应用层频繁交互过程中,产生的数据具有体量大、种类多、动态滚动的特征,ThingsKit物联网平台作为产业链中的核心枢纽,更是应用融合以及数据价值孵化的土壤,除提供基础设施服务支撑设备间的数据交换外,通过对平台数据的处理、分析和可视化,将数据赋能过程大幅前置,充分发挥规模效应,实现数据即生产即处理,便于数据快速应用落地,简化物联网解决方案的复杂度并降低方案成本,充当“加速层”,推进各层在应用场景的落地速度与进程。
产品价值 ¶
平台价值 | 描述 |
---|---|
降低运维成本 | 支持远程对设备进行实时监控、故障排查、远程控制,支持自动告警和设备智能联动,实现少人值守或无人值守。 |
减少技术人员投入 | 通过一个平台将所有设备连接起来,为上层应用提供设备的管理、数据收集、远程控制等核心物联网功能。屏蔽物联网的复杂特性,大量减少技术人员投入,缩短行业解决方案的上市周期。 |
解决方案底座 | 可做为行业解决方案的数字底座,支持多行业解决方案共用同一个物联网平台底座,为企业沉淀更多行业经验和产品方案。 |
数据价值 | 积累设备运行数据,通过载入行业计算模型对数据计算后,将计算结果开放给上层应用,让数据创造更多的价值。 |
产品特性 ¶
平台价值 | 描述 |
---|---|
边云一体化 | 边缘计算系统与物联网平台原生融合,让复杂的本地应用场景开发更简单。 |
低代码设计 | 通过拖拽+配置的方式,即便不懂编程也可完成业务应用搭建,减少技术投入成本。 |
信创国产化适配 | 支持在欧拉系统、麒麟系统、鲲鹏芯片等国产资源环境中部署。 |
设备接入 | 通过行业标准物联网协议(MQTT、CoAP 和 HTTP)实现海量设备连接。 |
远程控制 | 使用PRC API可以实现服务器对设备的精准控制和设备主动向服务器发送请求通知。 |
应用使能 | 提供规则引擎灵活配置API推送或MQ消息队列,将数据流转至业务层面,屏蔽了物联网层面的复杂特性,让企业专注业务应用开发,缩短物联网解决方案的上市周期。 |
安全保障 | 支持MQTT SSL配置、HTTP SSL配置、CoAP DTLS配置;支持访问令牌(Access Tokens)鉴权模式。 |
产品功能 ¶
功能名称 | 描述 |
---|---|
产品 | 产品是指一类设备的抽象概念,比如温湿度传感器产品、某某品牌网关产品等等,他们具备相同的属性、服务等 |
设备 | 设备包含设备信息维护、数据收集、命令下发、历史实时数据查看、设备地图等基础功能 |
地理位置 | 以地图的形式管理设备,让管理更直观、便捷 |
数据看板 | 简单拖拽,即可构建实用的数据看板 |
组态管理 | Web云组态管理与设计工具部署包(设计工具无源码),无需编写代码,根据应用场景自由拖拽设计组态应用 |
数据大屏 | 可视化拖拉拽的低代码大屏设计器 |
场景联动 | 通过配置触发、执行条件和执行动作,实现设备联动控制 |
规数据流转 | 将平台数据通过流转到行业应用扩展平台,进行应用开发 |
转换脚本 | 将异构数据按自定义脚本解析为平台可识别的数据格式 |
告警记录 | 设备产生告警后,运维人员在这里对告警进行处理和维护 |
告警联系人 | 配置产生告警后,第一时间需要通知的运维人员 |
告警配置 | 配置告警规则的模板,指定告警通知人和通知方式 |
视频配置 | 支持绑定摄像头视频流,在线查看实时画面 |
流媒体配置 | 配置流媒体服务器,支持自建和第三方流媒体平台 |
报表配置 | 配置周期性报表统计任务 |
报表导出 | 导出定时任务生成的报表数据 |
我的通知 | 接收平台发送的通知 |
通知管理 | 发送通知以及历史通知管理 |
消息记录 | 平台的消息发送记录,比如告警后短信或邮件的发送记录 |
消息配置 | 配置平台的消息通知方式 |
消息模板 | 配置平台的消息通知模板 |
租户管理 | 以租户为平台运营单元,实现多个租户之间的数据隔离 |
租户配置 | 配置租户限制,比如限制租户的设备数、消息数、存储大小、API调用次数等等 |
平台定制 | 每个租户都可以对平台进行自定义配置,包括平台名称、版权等 |
组织管理 | 组织作为资源的容器,用于承载资源与划分资源的所属关系 |
角色管理 | 租户对租户账号内的角色定义,可分配菜单或按钮权限 |
账号管理 | 租户账号内的用户管理 |
菜单管理 | 平台左侧菜单定制,跟角色管理配合使用 |
审计日志 | 平台的系统日志,用于审计或追溯 |
APP小程序 | 支持一套代码,多平台发布,少量编码即可快速构建自己的物联网移动应用 |
名词解释 ¶
名词 | 解释 |
---|---|
直连设备 | 设备本身具备联网能力,能够不通过网关直接连接到物联网平台。 |
网关设备 | 能够直接连接物联网平台的设备,且具有子设备管理功能,能够代理子设备连接云端。 |
网关子设备 | 本质上也是设备。子设备不能直接连接物联网平台,只能通过网关连接。 |
设备凭证 | 设备接入平台准入校验是通过设备访问令牌进行校验,校验通过后,设备数据会直接上报到该设备。 |
标签 | 通常根据设备的特性为设备添加的特有标记,您可以自定义标签内容。 |
Topic | Topic是UTF-8字符串,是发布(Pub)/订阅(Sub)消息的传输中介。可以向Topic发布或者订阅消息。 |
发布 | 操作Topic的权限类型,对应的英文名称为Pub。可以往此类Topic中发布消息。 |
订阅 | 操作Topic的权限类型,对应的英文名称为Sub。可以从此类Topic中订阅消息。 |
可以应用到哪些行业? ¶
在农业中的应用 ¶
- 农业标准化生产监测:是将农业生产中最关键的温度、湿度、二氧化碳含量、土壤温度、土壤含水率等数据信息实时采集,实时撑握农业生产的各种数据。
- 动物标识溯源:实现各环节一体化全程监控、达到动物养殖、防疫、检疫、和监督的有效结合,对动物疫情和动物产品的安全事件进行快速、准确的溯源和处理。
- 水文监测:包括传统近岸污染监控、地面在线检测、卫星遥感和人工测量为一体,为水质监控提供统一的数据采集、数据传输、数据分析、数据发布平台,为湖泊观测和成灾机理的研究提供实验与验证途径。
在工业中的应用 ¶
- 电梯安防管理系统:该系统通过安装在电梯外围的传感器采集电梯正常运行、冲顶、蹲底、停电、关人等数据,并经无线传输模块将数据传送到物联网平台。
- 配电设备监控、远程抄表:基于移动通信网路,实现所有供电点及受电点的电力电量信息、电流电压信息、供电质量信息及现场计量装置状态信息实时采集,以及用电负荷远程控制。
- 企业一卡通:基于RFID—SIM卡,大中小型企事业单位的门禁、考勤及消费管理系统;校园一卡通及学生信息管理系统等。
在服务产业中的应用 ¶
- 个人保健:人身上可以安装不同的传感器,对人的健康参数进行监控,并且实时传送到相关的医疗保健中心,如果有异常,保健中心通过手机提醒体检。
- 智能家居:以计算机技术和网络技术为基础,包括各类消费电子产品、通信产品、信息家电及智能家居等,完成家电控制和家庭安防功能。
- 智能物流:通过GPRS/4G网络提供的数据传输通路,实现物流车载终端与物流公司调度中心的通信,实现远程车辆调度,实现自动化货仓管理。
- 机场防入侵:铺设感测节,覆盖地面、栅栏和低空探测,防止人员的翻越、偷渡、恐怖袭击等攻击性入侵。
在公共事业中的应用 ¶
- 智能交通:通过CPS定位系统、监控系统,可以查看车辆运行状态,关注车辆预计到达时间及车辆的拥挤状态。
- 平安城市:利用监控探头,实现图像敏感性智能分析并与110、l19、l12等交互,从而构建和谐安全的城市生活环境。
- 城市管理:运用地理编码技术,实现城市部件的分类、分项管理,可实现对城市管理问题的精确定位。
- 环保监测:将传统传感器所采集的各种环境监测信息,通过无线传输设备传输到监控中心,进行实时监控和快速反应。
- 医疗卫生:远程医疗、药品查询、卫生监督、急救及探视视频监控。
... 更多行业,请咨询客服!